Iekārtas un aprīkojums
Laboratorijas platības
Telpas | Platība |
---|---|
organiskā sintēze | 3000 m² |
farmakoloģija | 800 m² |
fizikāli organiskā un analītiskā ķīmija | 700 m² |
liela apjoma sintēzes laboratorija | 150 m² |
KMR spektrometri un rentgenstaru difraktometri
Iekārta | Apraksts |
---|---|
300MHz | brīvas pieejas spektrometrs, autosampleris, Bruker Fourier |
400MHz | autosampleris, kriozonde Prodigy, Bruker Avance Neo |
400MHz | zonde šķidrumu un cietvielu spektru uzņemšanai, Varian Mercury |
800MHz | šķidrumu HCN zonde, cietvielu zonde, Bruker Avance |
600MHz | šķidrumu HCN zonde, kriozonde, Bruker Avance Neo |
Rigaku | pulverveida vielu pētīšanai |
Bruker | monokristālisku vielu pētīšanai |
Pieeja Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūrai tiek nodrošināta saskaņā ar šādu kārtību: 28.12.2018_Kartiba_kada_OSI_nodrosina_piekluvi_infrastrukturai.